首页>图书产品>高等教育>计算机/教育技术类>SPSS统计分析基础教程(第2版)
SPSS统计分析基础教程(第2版)
作 者: | 张文彤 邝春伟 |
定 价: | 42.00元 |
出版时间: | 2011-11-30 |
ISBN: | 978-7-04-033241-4 |
读者对象: | 高等教育 |
版面字数: | 660.000千字 |
一级分类: | 计算机/教育技术类 |
开本: | 16开 |
二级分类: | 教育技术专业课程 |
SPSS统计分析基础教程(第2版)
作 者: | 张文彤 邝春伟 |
定 价: | 42.00元 |
出版时间: | 2011-11-30 |
ISBN: | 978-7-04-033241-4 |
读者对象: | 高等教育 |
版面字数: | 660.000千字 |
一级分类: | 计算机/教育技术类 |
开本: | 16开 |
二级分类: | 教育技术专业课程 |
全书页数: | 417页 |
三级分类: | |
装帧形式: | 平装 |
重点项目: | , , |