首页>图书产品>社会读物>经济与管理>2018年全国高校社科统计资料汇编
2018年全国高校社科统计资料汇编
作 者: | 教育部社会科学司 |
定 价: | 112.00元 |
出版时间: | 2020-06-16 |
ISBN: | 978-7-04-053723-9 |
读者对象: | 社会读物 |
版面字数: | 2030.000千字 |
一级分类: | 经济与管理 |
开本: | 16开 |
二级分类: | 管理 |
2018年全国高校社科统计资料汇编
作 者: | 教育部社会科学司 |
定 价: | 112.00元 |
出版时间: | 2020-06-16 |
ISBN: | 978-7-04-053723-9 |
读者对象: | 社会读物 |
版面字数: | 2030.000千字 |
一级分类: | 经济与管理 |
开本: | 16开 |
二级分类: | 管理 |
全书页数: | 1308页 |
三级分类: | |
装帧形式: | 精装 |
重点项目: | , , |